black forest kids Grip-Vollbesatz-Reithose
Artikel-Nr.: 18526
Die sportliche Kinder-Reithose von black forest kids zeigt sich absolut modeunabhängig. Das bi-elastische Ganzjahres-Material ermöglicht maximalen Tragekomfort und ist zudem atmungsaktiv und schnell trocknend. Eine optimale Rutschhemmung im Sattel und beste Haltbarkeit gewährleistet der Grip-Vollbesatz, während der Stretch-Beinabschluss das An- und Ausziehen erleichtert. Weitere Features wie die angedeuteten Einschubtaschen und die Gesäßtaschen runden den Komfort ab. Um der Marke treu zu bleiben wurde der Markenschriftzug dezent am Bund mit Gürtelschlaufen eingestickt.
schnell trocknend
atmungsaktiv
Die richtige Größe finden
Hinweis für „black forest kids Grip-Vollbesatz-Reithose“:
Fällt normal aus. Bitte bestelle die reguläre Größe.
Kinderreithosen-Größe finden
Die angegebene Größe entspricht der Körpergröße des Kindes in cm. Liegt die Größe des Kindes zwischen zwei Größen, so wähle bitte die nächstgrößere Variante aus.
Maßtabelle Kinderreithose
| Alter in Jahren | Körpergr. in cm | Internationale Größe | Taillenumfang ca. in cm | Hüftumfang ca. in cm | Bein-Innenlänge ca. in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | XS | 53.0 | 59.0 | 43.5 |
| 5 | 110 | XS | 54.0 | 61.0 | 47.5 |
| 6 | 116 | XS | 55.0 | 63.0 | 51.0 |
| 7 | 122 | S | 56.5 | 66.0 | 55.0 |
| 8 | 128 | S | 58.0 | 69.0 | 58.5 |
| 8/9 | 134 | M | 59.5 | 72.0 | 62.0 |
| 9 | 140 | M | 61.0 | 75.0 | 65.5 |
| 10 | 146 | L | 62.5 | 78.5 | 68.5 |
| 11 | 152 | L | 64.0 | 82.0 | 71.5 |
| 12 | 158 | XL | 65.5 | 85.5 | 74.0 |
| 13 | 164 | XL | 67.0 | 89.0 | 77.0 |
| 14 | 170 | XXL | 68.5 | 92.5 | 80.0 |
| 15 | 176 | XXL | 70.0 | 96.0 | 83.0 |





















Reviews
There are no reviews yet.