Grisport Reit- und Trekkingschuh Livorno
Artikel-Nr.: 4561 00011
Mit dem Livorno von Grisport® bist du garantiert gut zu Fuß. Aus geöltem, robustem und wasserdichtem Rindsleder mit atmungsaktiver Gritex®-Membrane. Weitere Vorteile sind das herausnehmbare Fußbett mit Trittdämpfung, die weiche Polsterung an Einstieg und Zunge sowie die verstärkte Fersenpartie mit Zuglasche. Dank des Schnellverschlusses mit Haken und Ösen lässt er sich passgenau einstellen, während die trittsichere Profilsohle für sicheren Halt und Komfort auf rutschigem, unwegsamen Gelände sorgt.
echt Leder
Die richtige Größe finden
Hinweis für „Grisport Reit- und Trekkingschuh Livorno“:
Fällt normal aus. Bitte bestelle die reguläre Größe.
Schuhgröße messen und umrechnen
Miss mit einem Maßband die Länge deines Fußes. Entnimm deine Schuhgröße der unten stehenden Tabelle:
Maßtabelle Schuhgrößen
| Fußlänge (cm) | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 21,4 | 22,2 | 22,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt. Größe | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35,5 |
| engl. Größe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Fußlänge (cm) | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt. Größe | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| engl. Größe | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Fußlänge (cm) | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,4 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt. Größe | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
| engl. Größe | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |














Reviews
There are no reviews yet.